Descrição
hEX PoE lite é um roteador pequeno cinco porta ethernet em um case de plástico, ele tem uma porta USB 2.0 e saída PoE.
As portas 2-5 pode alimentar outros dispositivos com PoE com a mesma tensão aplicada à unidade. Menos adaptadores de energia e cabos para se preocupar! Corrente máxima é de 1A por porta, as portas Ethernet são blindadas.
É acessível, pequeno e fácil de usar. Com design compacto e aparência limpa, vai se encaixar perfeitamente em qualquer ambiente SOHO.
Especificações
Código do produto | RB750UPr2 |
Arquitetura | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
Contagem de núcleos de CPU | Um |
CPU frequência nominal | 650 MHz |
Dimensões | 113x89x28mm |
Licença RouterOS | Quatro |
Sistema Operacional | RouterOS |
Tamanho da memória RAM | 64 MB |
Tamanho de armazenamento | 16 MB |
Tipo de armazenamento | FLASH |
MTBF | Cerca de 100.000 horas a 25ºC |
Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
ENERGIA | |
Número de entradas DC | 2 (PoE-IN, DC jack) |
Jack DC Tensão de entrada | 8-30 V |
Consumo de potência máximo | 51 W |
Consumo de potência máximo sem anexos | 3 W |
Contagem de ventoinhas | Passivo |
PoE IN | PoE Passivo |
Tensão de entrada PoE | 8-30 V |
POE-OUT | |
Portas PoE-OUT | Ether2-Ether5 |
PoE | PoE Passivo |
Saída máx. por portas PoE-OUT (input < 30 V) | 1 Um |
Max total (A) | 2 |
ETHERNET | |
Ethernet 10/100 portas | Cinco |
PERIFÉRICOS | |
Número de portas USB | Um |
Alimentação USB Reset | Sim |
Slot USB tipo | USB tipo A |
Max USB de corrente (A) | Um |
OUTROS | |
Monitor De Corrente De | Sim |
Monitor de temperatura PCB | Sim |
Monitor De Tensão | Sim |
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES | |
Certificação | CE, EMC, ROHS |
Itens inclusos
Adaptador 24V 2,5A
Cabo IEC
Arquivos
Datasheet (PDF, inglês, link externo)
Guia Rápido (PDF, inglês, link externo)